История аукциона
Зарегистрировано участников: 0
Количество ставок: 0
Аукцион завершен
Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок
12-12-2022 09:00:00 | Аукцион начался |
Аукцион завершен
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ
Состав лота:
Тройник перех. Ду 20*15 (0017841) | шт | 3 |
Тройник перех.оцинк. Ду 20*15 (0017840) | шт | 5 |
Тройник перех.оцинк. Ду 25 (0017842) | шт | 1 |
Тройник 110/110 90* (0017846) | шт | 1 |
Тройник 45* Ду 110х110 (0017847) | шт | 256 |
Тройник 87 д130мм (0020083) | шт | 8 |
Тройник белый 63 (0017848) 28.02.19 | шт | 12 |
Тройник белый 25 (0017849) 28.02.19 | шт | 15 |
Тройник белый 32 (0017850) 28.02.19 | шт | 51 |
Тройник белый 40 (0017851) 28.02.19 | шт | 40 |
Тройник белый 50 (0017852) 28.02.19 | шт | 12 |
Тройник внутр. 45* Ду 110х110 (0017855) 08.10.18 | шт. | 12 |
Тройник внутр. 90* Ду 110х110 (0017857) 08.10.18 | шт. | 12 |
Тройник внутр. 90* Ду 50х50 (0017858) | шт | 5 |
Тройник внутр. 90* Ду 50х50 (0017859) | шт | 7 |
Тройник внутр.45 (0017865) 23.07.18 | шт | 49 |
Тройник внутр.45 (0017866) 03.08.18 | шт | 11 |
Тройник внутр.45* Ду 110х50 (0017861) 23.07.18 | шт | 5 |
Тройник внутр.45* Ду 110х50 (0017862) 25.07.18 | шт | 28 |
Тройник внутр.90 (0017869) 08.10.18 | шт. | 8 |
Тройник внутр.90* (0017872) 23.07.18 | шт | 25 |
Тройник внутр.90* Ду 110х50 (0017868) 26.07.18 | шт | 28 |
Тройник внутр.90* Ду 110х50 (0017867) 25.07.18 | шт | 10 |
Тройник мет Ду 20 (0017879) | шт | 10 |
Тройник оцинк. (0024227) 03.08.18 | шт | 6 |
Тройник оцинк. (0024229) | шт | 1 |
Тройник оцинк. 11/2 (0024222) | шт | 10 |
Тройник оцинк. 11/4 (0024221) | шт | 1 |
Тройник оцинк. 11/4 (0024223) | шт | 3 |
Тройник оцинк. 11/4 (0024224) | шт | 4 |
Тройник П/П перех. 25*20*25 (0017883) 28.02.19 | шт | 2 |
Тройник П/П перех.32х20х32 (0017884) 20.09.16 | шт | 4 |
Тройник ПВХ наружн.87 Ду 110х110 (0017887) 26.07.18 | шт | 10 |
Тройник перех 32х25х32 (0017888) 28.02.19 | шт | 3 |
Тройник перех белый 40-20-40 (0017889) 28.02.19 | шт | 5 |
Тройник перех белый 40-25-40 (0017890) 18.07.18 | шт | 6 |
Тройник перех белый 40-32-40 (0017891) 18.07.18 | шт | 18 |
Тройник перех белый.50-25–50 (0017892) 28.02.19 | шт | 3 |
Тройник перех белый.50-32-50 (0017893) 18.07.18 | шт | 4 |
Тройник перех белый.50-40-50 (0017894) 18.07.18 | шт | 4 |
Тройник перех белый.63-32-63 (0017896) 18.07.18 | шт | 2 |
Тройник перех белый.63-40-63 (0017897) 18.07.18 | шт | 6 |
Тройник перех белый.63-50-63 (0017898) 18.07.18 | шт | 4 |
Тройник перех.ДУ 110 (0017900) 28.02.19 | шт | 11 |
Тройник перех.ДУ110 (0017901) 28.02.19 | шт | 17 |
Тройник перех.ДУ110 (0017902) 28.02.19 | шт | 15 |
Тройник перех.мет.Ду 20 (0017899) 28.02.19 | шт | 16 |
Тройник переходной 32х20х32 (0020084) | шт | 18 |
Тройник ПП 20 (0017911) | шт | 28 |
Тройник ПП 20 (0017912) | шт | 50 |
Тройник ПП 20 (0017913) | шт | 37 |
Тройник ПП 25 (0017916) | шт | 18 |
Тройник ПП 25 (0017914) | шт | 20 |
Тройник ПП 32х25х32 (0017917) | шт | 5 |
Тройник ПП 63х32х63 (0024225) 12.06.18 | шт | 13 |
Тройник ПП внутр Ду 110/110/45 (0017919) | шт | 2 |
Тройник ПП Ду 110/110/87 (0017930) 29.03.17 | шт | 1 |
Тройник ПП ДУ 50 (0017881) 28.02.19 | шт | 7 |
Тройник ПП Ду 50/50/87 (0017931) 29.03.17 | шт | 3 |
Тройник ПП ДУ110 (0017882) 28.02.19 | шт | 14 |
Тройник ПП ДУ50 (0017895) 18.07.18 | шт | 12 |
Тройник ПП110 (0017915) | шт | 4 |
Тройник ПП63х63х63 (0024226) | шт | 1 |
Тройник прямой Ду 110 (0017932) | шт. | 6 |
Тройник ПЭ 140х140х95 (0024228) 06.07.18 | шт | 1 |
Тройник фл. с пож. подст. ППТФ 150*150 (0017934) | шт | 1 |
Состояние: Новый
Аукцион завершен
Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок
12-12-2022 09:00:00 | Аукцион начался |
Наименование: ЗАО “БелБанкротАукцион”
УНП: 193417684
Юридический адрес: 220015, г.Минск, ул.Гурского, 22Б, комната 501
Контактный телефон: +375 29 608 31 00
E-mail: [email protected]
Чтобы продолжить, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.