История аукциона
Зарегистрировано участников: 0
Количество ставок: 0
25-05-2022 09:00:00 | Начало аукциона |
Начальная цена 3,648.06 BYN
ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Подшипник 6000 RS | – | Шт | 7 |
Подшипник 6005 RS | – | Шт | 10 |
Подшипник 6205 DDU | – | Шт | 4 |
Подшипник 6012 2RS | – | Шт | 1 |
Подшипник 62304 | – | Шт | 4 |
Подшипник 6202 RS | – | Шт | 15 |
Подшипник 3204 RS | – | Шт | 4 |
Подшипник 3206 RS | – | Шт | 6 |
Подшипник 6011 Z | – | Шт | 2 |
Подшипник 609 ZZ | – | Шт | 10 |
Подшипник 618004 NXZ (6804 | – | Шт | 2 |
Подшипник 6200 Z | – | Шт | 5 |
Подшипник 3055204 RS (6204 | – | Шт | 7 |
Подшипник 6206 RS | – | Шт | 4 |
Подшипник 6207 2RS | – | Шт | 5 |
Подшипник 62202 RS | – | Шт | 6 |
Подшипник 6305 2RS | – | Шт | 10 |
Подшипник 6310 RS | – | Шт | 2 |
Подшипник 7203 BEAT 85 | – | Шт | 1 |
Подшипник 6002 2RS | – | Шт | 9 |
Подшипник 180202 С17 | – | Шт | 15 |
Подшипник 6001 RS | – | Шт | 30 |
Подшипник 6205 2RS | – | Шт | 4 |
Подшипник 6210 | – | Шт | 2 |
Подшипник 62200 2RS | – | Шт | 6 |
Подшипник 6301 RS | – | Шт | 11 |
Подшипник (спец)PWKR 35 2RS опорный ролик | – | Шт | 1 |
Подшипник 1204 | – | Шт | 4 |
Подшипник 180204(6204 2RS) | – | Шт | 3 |
Подшипник 3211 JR | – | Шт | 8 |
Подшипник 32209 А/7509 | – | Шт | 1 |
Подшипник 32211 А/7511 | – | Шт | 4 |
Подшипник 32212 | – | Шт | 2 |
Подшипник 46208А (7208 АСМ | – | Шт | 2 |
Подшипник 6-180117 C17 | – | Шт | 4 |
Подшипник 6-180204АС17(6204 2RSP6) | – | Шт | 5 |
Подшипник 6-7204 R | – | Шт | 3 |
Подшипник 6003 2RSP (6-18103c17) | – | Шт | 5 |
Подшипник 6003 Z | – | Шт | 5 |
Подшипник 6004 2RSP6 (6-180104FC17) | – | Шт | 16 |
Подшипник 6005 RS | – | Шт | 4 |
Подшипник 6008 DUCM | – | Шт | 4 |
Подшипник 608 ZZ RC3 | – | Шт | 30 |
Подшипник 6180104C17(6204) | – | Шт | 2 |
Подшипник 61804 2RS | – | Шт | 10 |
Подшипник 61906(1180906) | – | Шт | 20 |
Подшипник 6201 2RS(180201) | – | Шт | 5 |
Подшипник 6203 -2RSP6 (180203АС17) | – | Шт | 16 |
Подшипник 6208 ZZ | – | Шт | 2 |
Подшипник 6210 2RS C3(6210LLUC3/5) | – | Шт | 2 |
Подшипник 6220 2RS | – | Шт | 4 |
Подшипник 6305 2 RS | – | Шт | 2 |
Подшипник 695 2RS/619/5 2RS(5х13х4) | – | Шт | 5 |
Подшипник 699ZZ1MC3E/619/9 ZZ C3(9х20х6) | – | Шт | 20 |
Подшипник 7203 (3024) | – | Шт | 3 |
Подшипник NJ210E(42210) | – | Шт | 1 |
Подшипник NJ312Е | – | Шт | 1 |
Подшипник NU206ETC3(NL) | – | Шт | 3 |
Подшипник игольч.4074908/NA49082RS | – | Шт | 2 |
Подшипник игольч.NKI 30/30 | – | Шт | 2 |
Подшипник игольч.NKI 45/25 | – | Шт | 2 |
Подшипник игольчатый НК 152016/942/15 | – | Шт | 7 |
Подшипник качения КR 26РРА | – | Шт | 2 |
Подшипник(ролик) KRV 22PP | – | Шт | 1 |
Подшипник(спец) PWKR 47 2RS опорный ролик | – | Шт | 2 |
Подшипник-втулка KU 5030/SF1(50х55х30) | – | Шт | 1 |
Подшипник-втулка KU 5040/SF1(50х55х40) | – | Шт | 1 |
Состояние: Новый
Начало торгов: 25-05-2022 09:00:00
Окончание торгов: 25-05-2022 16:00:00
25-05-2022 09:00:00 | Начало аукциона |
Наименование: ЗАО “БелБанкротАукцион”
УНП: 193417684
Юридический адрес: 220015, г.Минск, ул.Гурского, 22Б, комната 501
Контактный телефон: +375 29 608 31 00
E-mail: contact@bankrottorg.by
{
"id_torgi":4,
"key":"551ec05d3726f173a7412de3d0f29fb58e28d9b83a8591d9d03544e27ce08a24",
"id_auction":"25052201",
"lots": [{
"id_lot":"21",
"id_lot_status":,
"buyer_type":,
"price":,
"comment":"",
"end":"2022-05-25 16:00",
"buyer_place":"",
"buyer_id_place":null,
"buyer_name":" ",
"buyer_unp":
}
]
}
Чтобы продолжить, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.